中电金信数据治理咨询,从数据战略规划、数据治理保障机制、数据标准制定、数据质量管理、元数据梳理等环节对企业进行赋能。
-
| 通过现场访谈、调查问卷深入了解客户现状,根据数据管理成熟度模型(DCMM)对数据治理的10个领域进行评估,找出客户与先进同业在数据管理方面的差距,分析产生差距的原因,结合我们的实践经验提出改进意见和建议,最终形成客户现状诊断分析报告。| 通过现场访谈、调查问卷深入了解客户现状,根据数据管理成熟度模型(DCMM)对数据治理的10个领域进行评估,找出客户与先进同业在数据管理方面的差距,分析产生差距的原因,结合我们的实践经验提出改进意见和建议,最终形成客户现状诊断分析报告。
-
| 根据客户目前的组织架构设计出数据治理架构,并明确不同组织层级的岗位职责。| 根据客户目前的组织架构设计出数据治理架构,并明确不同组织层级的岗位职责。
-
| 设计数据标准,最终形成数据标准字典,实现数据共享。| 设计数据标准,最终形成数据标准字典,实现数据共享。
-
| 设计数据质量管理的体系框架,根据我们以前经验,结合业务和技术人员设计数据质量检核规则库,并对数据质量进行检测,形成数据质量管理的闭环,最终完成数据质量分析报告。| 设计数据质量管理的体系框架,根据我们以前经验,结合业务和技术人员设计数据质量检核规则库,并对数据质量进行检测,形成数据质量管理的闭环,最终完成数据质量分析报告。
-
| 设计数据治理的管理办法体系,为了保证数据治理的有效运行,设计数据标准管理办法、数据质量管理办法、元数据管理办法、数据安全管理办法等管理办法体系,对数据治理进行保驾护航。| 设计数据治理的管理办法体系,为了保证数据治理的有效运行,设计数据标准管理办法、数据质量管理办法、元数据管理办法、数据安全管理办法等管理办法体系,对数据治理进行保驾护航。
-
| 对数据治理文化进行宣导,让企业员工对数据治理有深入的了解。| 对数据治理文化进行宣导,让企业员工对数据治理有深入的了解。
-
| 提供数据资产管理平台建设,是通过工具的实施保证治理工作的有效落地,以承载数据数据治理成果。| 提供数据资产管理平台建设,是通过工具的实施保证治理工作的有效落地,以承载数据数据治理成果。
中电金信为金融信创国家队成员单位,中电金信大数据团队是国内数据领域规模较大、咨询服务能力较强的团队之一。
基于20多年国内金融行业数据领域的沉淀,我们提供咨询、产品、实施一体化服务。我们的解决方案是基于企业数据架构、数据现状的评估,结合行业标杆以及DCMM评估的情况,符合企业长期数据战略的数据治理方案。